| Summary of DXCC's worked on 10m (since 1986) |
| · 3V | Tunisia |
| · 3W, XV | Vietnam |
| · 3X | Guinea |
| · 4L | Georgia |
| · 4O | Montenegro |
| · 4X, 4Z | Israel |
| · 5B | Cyprus |
| · 5U | Niger |
| · 5Y-5Z | Kenya |
| · 6V-6W | Senegal |
| · 6Y | Jamaica |
| · 7T-7Y | Algeria |
| · 8R | Guyana |
| · 9A | Croatia |
| · 9H | Malta |
| · 9K | Kuwait |
| · 9Y-9Z | Trinidad & Tobago |
| · A6 | United Arab Emirates |
| · A7 | Qatar |
| · A9 | Bahrain |
| · BV | Taiwan |
| · BY,BT | China |
| · CA-CE | Chile |
| · CM, CO | Cuba |
| · CN | Morocco |
| · CP | Bolivia |
| · CT | Portugal |
| · CT3 | Madeira Is. |
| · CU | Azores |
| · CV-CX | Uruguay |
| · D4 | Cape Verde |
| · DA-DL | Fed. Rep. of Germany |
| · E7 | Bosnia-Herzegovina |
| · EA-EH | Spain |
| · EA6-EH6 | Balearic Is. |
| · EA8-EH8 | Canary Is. |
| · EA9-EH9 | Ceuta & Melilla |
| · EK | Armenia |
| · EL | Liberia |
| · ES | Estonia |
| · EU, EV, EW | Belarus |
| · EX | Kyrgystan |
| · EY | Tajikistan |
| · F | France |
| · FG | Guadeloupe |
| · FK | New Caledonia |
| · FM | Martinique |
| · FY | French Guiana |
| · G, GX | England |
| · GM, GS | Scotland |
| · GW, GC | Wales |
| · HA, HG | Hungary |
| · HB | Switzerland |
| · HB0 | Liechtenstein |
| · HJ-HK | Colombia |
| · HO-HP | Panama |
| · HS | Thailand |
| · HZ | Saudi Arabia |
| · I | Italy |
| · IS, IM | Sardinia |
| · J6 | St. Lucia |
| · JA-JS | Japan |
| · JT-JV | Mongolia |
| · K,W,N, AA-AK | United States of America |
| · KG4 | Guantanamo Bay |
| · KP2 | Virgin Is. |
| · KP4 | Puerto Rico |
| · LA-LN | Norway |
| · LO-LW | Argentina |
| · LY | Lithuania |
| · LZ | Bulgaria |
| · OD | Lebanon |
| · OE | Austria |
| · OF-OI | Finland |
| · OK-OL | Czech Republic |
| · OM | Slovak Republic |
| · OZ | Denmark |
| · P4 | Aruba |
| · PA-PI | Netherlands |
| · PJ2, 4, 9 | Bonaire,Curacao (Neth. Anti |
| · PP-PY | Brazil |
| · S5 | Slovenia |
| · SA-SM | Sweden |
| · SN-SR | Poland |
| · ST | Sudan |
| · SV-SZ | Greece |
| · SV5 | Dodecanese |
| · SV9 | Crete |
| · T7 | San Marino |
| · TA-TC | Turkey |
| · TG, TD | Guatemala |
| · TI, TE | Costa Rica |
| · TJ | Cameroon |
| · TK | Corsica |
| · TR | Gabon |
| · TU | Cote d'Ivoire |
| · TY | Benin |
| · UA-UI1,3,4,6,RA-RZ | European Russia |
| · UA-UI8,9,0,RA-RZ | Asiatic Russia |
| · UA2 | Kaliningrad |
| · UJ-UM | Uzbekistan |
| · UN-UQ | Kazakhstan |
| · UR-UZ, EM-EO | Ukraine |
| · V2 | Antigua & Barbuda |
| · V4 | St.Kitts & Nevis |
| · VE, VO, VY | Canada |
| · VK | Australia |
| · VP2E | Anguilla |
| · VP5 | Turks & Caicos Is. |
| · VS6, VR2 | Hong Kong |
| · XA-XI | Mexico |
| · YL | Latvia |
| · YO-YR | Romania |
| · YT-YU, YZ | Serbia |
| · YV-YY | Venezuela |
| · Z3 | Macedonia |
| · ZA | Albania |
| · ZC4 | UK Sov. Base Areas on Cypru |
| · ZD8 | Ascension I. |
| · ZP | Paraguay |
| · ZR-ZU | South Africa |
|
|
| 121 DXCC's worked. |
| The above information is extracted from VQLog, it is updated
approx every 15 minutes (when I'm logged onto the Shack Computer) |
|