| Summary of DXCC's worked on 6m (since 1986) |
| · 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta |
| · 4O | Montenegro |
| · 5B | Cyprus |
| · 7T-7Y | Algeria |
| · 9A | Croatia |
| · 9H | Malta |
| · 9Y-9Z | Trinidad & Tobago |
| · C3 | Andorra |
| · CN | Morocco |
| · CT | Portugal |
| · CT3 | Madeira Is. |
| · CU | Azores |
| · DA-DL | Fed. Rep. of Germany |
| · E7 | Bosnia-Herzegovina |
| · EA-EH | Spain |
| · EA6-EH6 | Balearic Is. |
| · EA8-EH8 | Canary Is. |
| · EA9-EH9 | Ceuta & Melilla |
| · EI-EJ | Ireland |
| · ER | Moldovia |
| · ES | Estonia |
| · F | France |
| · G, GX | England |
| · GD, GT | Isle of Man |
| · GI, GN | Northern Ireland |
| · GM, GS | Scotland |
| · GU, GP | Guernsey |
| · GW, GC | Wales |
| · HA, HG | Hungary |
| · HB | Switzerland |
| · HB0 | Liechtenstein |
| · HV | Vatican |
| · I | Italy |
| · IS, IM | Sardinia |
| · JX | Jan Mayen |
| · K,W,N, AA-AK | United States of America |
| · KP4 | Puerto Rico |
| · LA-LN | Norway |
| · LX | Luxembourg |
| · LY | Lithuania |
| · LZ | Bulgaria |
| · OE | Austria |
| · OF-OI | Finland |
| · OK-OL | Czech Republic |
| · OM | Slovak Republic |
| · ON-OT | Belgium |
| · OY | Faroe Is. |
| · OZ | Denmark |
| · PA-PI | Netherlands |
| · S5 | Slovenia |
| · SA-SM | Sweden |
| · SN-SR | Poland |
| · SV-SZ | Greece |
| · SV9 | Crete |
| · T7 | San Marino |
| · TF | Iceland |
| · TK | Corsica |
| · TR | Gabon |
| · UR-UZ, EM-EO | Ukraine |
| · YL | Latvia |
| · YO-YR | Romania |
| · YT-YU, YZ | Serbia |
| · ZB2 | Gibraltar |
|
|
| 63 DXCC's worked. |
| The above information is extracted from VQLog, it is updated
approx every 15 minutes (when I'm logged onto the Shack Computer) |
|